• Uitslagen zomerkeuring surveillancehonden 2023

    Afdeling Locatie Datum Deelnemer Discipline Naam hond Ras Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 WvV AA Totaal C
    Drenthe  Pesse 01-07-2023 H.P. Vriesema PH2 Shira XHH 65 20 342 10 10 447 CL
    Drenthe  Pesse 01-07-2023 S.S. Floor PH1 Xavi XHH 64 20 322 9 10 425 CL
    Drenthe  Pesse 01-07-2023 J.W. de Jong PH1 Frenky XHH             Afgew.
    Drenthe  Pesse 01-07-2023 M.A.A. de Haan PH1 Buck XMH 60 10 309 10 9 398 CL
    Drenthe  Pesse 01-07-2023 G. Hendriks PH1 Donna XMH 63 20 327 10 10 430 CL
    Drenthe  Pesse 01-07-2023 A.W.J. Kleine Schaars PH1 Dester XMH 65 20 321 9 9 424 CL
    Drenthe  Pesse 01-07-2023 M. Hendriks Object Santor MH 47 98 197 9 9 360 C
    Drenthe  Pesse 01-07-2023 G.J. Tempel PH1 Fos XMH 56 20 285 9 9 379 C
    Noord-Brabant Helmond 30-06-2023 M.J.J. van Miert PH1 Rico XMH 63 20 310 6 8 407 CL
    Noord-Brabant Helmond 30-06-2023 H.A.J. van Zundert PH2 Bekkie XMH 56 20 324 9 10 419 CL
    Noord-Brabant Helmond 30-06-2023 R. de Zeeuw Toetsing Iris XMH 31 45 57 3 8 144  
    Noord-Brabant Helmond 30-06-2023 J. Boons PH1 boy XMH 65 20 316 8 10 419 CL
    Noord-Brabant Helmond 30-06-2023 T.C.W. van de Burgt PH1 Casey DH 63 20 317 10 10 420 CL
    Noord-Brabant Helmond 30-06-2023 W.H.G.M. van Lieshout PH1 Kaya XMH             Afgew.
    Noord-Brabant Helmond 30-06-2023 W.J. Horyon PH1 Storm XDH 49 18 278 8 6 359 C
    Noord-Brabant Helmond 30-06-2023 C.M. Rijkers Toetsing Dorus XMH 40 44 80 9 10 183  
    Noord-Brabant Helmond 01-07-2023 N.K.M. de Jong PH1 mylo XHH 56 20 310 8 10 404 CL
    Noord-Brabant Helmond 01-07-2023 J.W.L. Koppenens PH1 Rickie XMH             Afgew.
    Noord-Brabant Helmond 01-07-2023 W.A. Niessing PH1 Phenix MH 62 20 307 10 9 408 CL
    Noord-Brabant Helmond 01-07-2023 J.W. Bos PH1 MIKA XHH             Afgew.
    Noord-Brabant Helmond 01-07-2023 J.L. van Dijk PH1 Storm XMH 65 10 326 10 10 421 CL
    Noord-Brabant Helmond 01-07-2023 P.J.M. Smulders PH2 Venus MH 58 20 340 10 10 438 CL
    Noord-Brabant Helmond 01-07-2023 J.T.W. van der Steen PH1 Marco XMH 65 20 329 10 10 434 CL
    Noord-Brabant Helmond 01-07-2023 M.C.M.L. Jansen PH1 Diesel XMH 53 20 302 7 8 390 C
    Noord-Brabant Helmond 02-07-2023 M.J.J. van Miert PH1 Tommy XMH 50 20 319 10 10 409 CL
    Noord-Brabant Helmond 02-07-2023 A.M.P.M. Hulsen Object Puck XHH 50 104 219 10 9 392 CL
    Noord-Brabant Helmond 02-07-2023 A.J.P.A. Zwanenberg Object Nitro XMH 50 111 225 10 10 406 CL
    Noord-Brabant Helmond 02-07-2023 W.H.M.A. Kranen PH1 Rico XMH 63 20 298 10 9 400 CL
    Noord-Brabant Helmond 02-07-2023 J.A.F. van Venrooij PH1 Max XMH 61 20 292 10 9 392 CL
    Noord-Brabant Helmond 02-07-2023 G.A.F. Remi PH1 Myla XMH 63 20 302 10 9 404 CL
    Noord-Brabant Helmond 02-07-2023 J.J.T.A. de Visser PH1 Macho MH 64 14 327 10 9 424 CL
    Noord-Brabant Helmond 02-07-2023 A.G.N. van Weert PH1 Teddy XMH 65 18 289 10 10 392 CL
    Noord-Brabant Helmond 02-07-2023 S. van der Kammen PH1 Yara MH 55 19 324 9 10 417 CL
    Gelderland Wezep 08-07-2023 J. Elferink PH1 Ninja XMH 64 20 321 9 10 424 CL
    Gelderland Wezep 08-07-2023 B.J. Groeneveld PH1 Roxy XMH 57 20 308 9 10 404 CL
    Gelderland Wezep 08-07-2023 D. Staal PH1 Gustav XMH 56 20 327 8 10 421 CL
    Gelderland Wezep 08-07-2023 R.T.H. Harmsen PH1 Jaap XMH 63 20 327 9 10 429 CL
    Gelderland Wezep 08-07-2023 J.H. Kluin PH1 Kenzo XMH 65 20 328 10 10 433 CL
    Gelderland Wezep 08-07-2023 A. Hardeman PH1 Rex MH 62 18 309 10 10 409 CL
    Gelderland Wezep 08-07-2023 T.C. Kers Object Drako RS 49 102 195 8 10 364 C
    Gelderland Wezep 08-07-2023 B.J. Modderkolk PH1 Irby DH 61 20 313 9 10 413 CL
    Gelderland Wezep 08-07-2023 H.J. Woesthuis PH2 Aiko XMH 63 20 311 10 9 413 CL
    Limburg Leveroy 16-07-2023 L.H.M. Smeets PH1 Dushi XMH 64 20 322 10 10 426 CL
    Limburg Leveroy 16-07-2023 Y. Kraemer PH1 Ferry XMH 64 20 294 10 10 398 CL
    Limburg Leveroy 16-07-2023 J.H. Wehrens PH1 Xenna XMH 65 20 311 8 10 414 CL
    Limburg Leveroy 16-07-2023 T.S.M. Dreesen PH1 Snep XMH 58 20 324 9 9 420 CL
    Limburg Leveroy 16-07-2023 I.P.T. Janssen PH1 Opie XHH 61 20 327 10 10 428 CL
    Limburg Leveroy 16-07-2023 M.A.J. Eikelberg PH1 Morris XMH 57 20 296 9 10 392 CL
    Limburg Leveroy 16-07-2023 M.J.L. Ebus PH1 Senna XMH 58 20 305 7 7 397 CL
    Limburg Leveroy 15-07-2023 R. Wassen PH1 Lima MH 64 20 330 10 10 434 CL
    Limburg Leveroy 15-07-2023 R.G.J. Hendrikx PH1 Charlie XMH 63 20 328 10 10 431 CL
    Limburg Leveroy 15-07-2023 W.J.M. Verheijden PH1 Diego XMH 60 20 282 10 9 381 C
    Limburg Leveroy 15-07-2023 P.P.A. Penders Object Binck XMH 47 109 225 9 8 398 CL
    Limburg Leveroy 15-07-2023 C.H.M. Drissen PH1 Jack XMH 55 20 309 10 9 403 CL
    Limburg Leveroy 15-07-2023 C. van de Wetering PH1 Nero XMH 58 10 272 10 9 359 C
    Limburg Leveroy 15-07-2023 J.M. Janssen PH1 Vera XMH             Afgew.
    Limburg Leveroy 15-07-2023 L.P.G. Hawinkels PH1 Raja XMH 61 20 317 10 10 418 CL
rfwbs-slide