Naam | Hond | Ras | Geslacht | afd 1 | afd 2 | afd 3 | A.A | WVV | Totaal |
PH 1 | 3-jul | ||||||||
P.Bennink | Django | XMH | Reu | 62 | 15 | 305 | 10 | 9 | 401 cl |
R.J Groen | Dotan | XMH | Reu | 64 | 20 | 323 | 10 | 8 | 425 cl |
J.H.J Lentink | Billy | XMH | Reu | 51 | 10 | 284 | 9 | 7 | 361 c |
H.G Pegge | Pablo | XMH | Reu | 65 | 20 | 327 | 10 | 10 | 432 cl |
D Schipper | Abby | XMH | Teef | 64 | 18 | 320 | 10 | 8 | 420 cl |
W. van der Veen | Shadow | XHH | Reu | 61 | 20 | 287 | 10 | 9 | 387 c |
Object | |||||||||
V.A.M Lorkeers | Sammy | XMH | Teef | 50 | 103 | 216 | 10 | 10 | 389 cl |
Keurmeesters: W Sterk , M van Ginkel en E. Knol-Evers | |||||||||
Helpers: K Poortman en J Elferink | |||||||||
PH1 | 4-jul | ||||||||
M. Bossink | Eddy | XMH | Reu | 58 | 20 | 306 | 10 | 6 | 400 cl |
J. Hoeben | Raico | XMH | Reu | 58 | 20 | 311 | 10 | 7 | 406 cl |
A.W.J Kleine Schaars | Henke | XMH | Reu | 65 | 20 | 327 | 10 | 10 | 432 cl |
G.L. Stevens | Kyra | XMH | Teef | 60 | 10 | 312 | 10 | 10 | 402 cl |
R Toprakcan | Buck | XMH | Reu | 64 | 20 | 324 | 10 | 9 | 427 cl |
Keurmeesters: J. Hilgenga, M van Ginkel en D van Vorden | |||||||||
Helpers: K Poortman en A Zwart |