Naam | Hond | Ras | Geslacht | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd.3 | A.A. | WvV | Totaal | |
PH 1 | 4-jul | |||||||||
Dartel van HD | Deja | XMH | teef | 61 | 10 | 301 | 10 | 10 | 392 | CL |
Kox LAJ | Chico | XMH | reu | 56 | 20 | 280 | 8 | 6 | 370 | C |
Krete JHGM | Bella | XMH | teef | 57 | 19 | 322 | 9 | 10 | 417 | CL |
Luijten AJJ | Fred | XMH | reu | 64 | 20 | 314 | 7 | 10 | 415 | CL |
Miert van MJJ | Basje | XMH | reu | 65 | 15 | 295 | 8 | 9 | 392 | CL |
Nistelrooy van CJG | Jipp | XMH | reu | 64 | 20 | 315 | 10 | 10 | 419 | CL |
Wouw van de K | Raiko | XMH | reu | 59 | 20 | 273 | 10 | 9 | 371 | C |
Zoggel van AAJ | Jace | MH | reu | 64 | 20 | 327 | 10 | 10 | 431 | CL |
Zwanenberg AJPA | Nitro | XMH | reu | 65 | 20 | 329 | 10 | 10 | 434 | CL |
Keurmeesters: PH Vandalon, KAA Schellekens, GPJM Peters. | ||||||||||
Helpers: RRGA van Poppelen, J. Elfrink. |