Naam | Hond | Ras | Geslacht | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd.3 | A.A. | WvV | Totaal | |
Objectbewakingshond | 30-jun | |||||||||
Beers van JA | Spikey | XHH | reu | 48 | 97 | 203 | 8 | 9 | 365 | CL |
Driel-Bleijenberg van K | Harold | XMH | reu | 50 | 111 | 213 | 10 | 10 | 394 | CL |
Kortekaas CJA | Fubar | DH | reu | afgewezen oefening C afdeling 3 | ||||||
Wahlbrinck SACR | Macho | XMH | reu | 48 | 106 | 217 | 10 | 9 | 390 | CL |
Basis Surveillancehond | 30-jun | |||||||||
Krieken van NTFJ | Nicky | XMH | teef | 30 | 26 | 188 | 3 | 9 | 256 | C |
Ommen van CCA | Jazz | XMH | teef | 26 | 27 | 166 | 8 | 9 | 236 | C |
Keurmeesters: W.M. Eenenaam, W. Sterk, D.M.C. De Koninck. | ||||||||||
Helpers: R.G.A.H. v. Poppelen, K. Younan. |