• UITSLAG       Afdeling   Utrecht       23 oktober 2021    
                             
    No. Geleider Hond Discipline Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV SP Totaal Resultaat  
    1 G.H.B. Kramer Bart Object 50 104 224 10 9 0 397 Certificaat lof  
    2 A. de Jager Duco Politiehond 1 65 20 326 10 10 0 431 Certificaat lof  
    3 F.W. Pater Iwan Politiehond 1 56 20 312 10 8 0 406 Certificaat lof  
    4 F.H.M. Klarenbeek Hardwell Politiehond 1 47 8 287 5 1 0 348 Certificaat  
    5 A.T.B. Zwart Cavani Politiehond 1 61 20 314 10 10 0 415 Certificaat lof  
    6 D. Vis Bacchus Politiehond 1 65 18 329 10 10 0 432 Certificaat lof  
    7 M. van Viegen Zorro Politiehond 1 56 15 315 9 10 0 405 Certificaat lof  
    8 AVG afgeschermd Bruno Politiehond 1               Afgewezen  
    9 R. Kroesbergen Max Politiehond 1 49 20 317 1 8 0 395 Certificaat  
    10 R. van Woudenberg Lonky Politiehond 1               Teruggetrokken  
                             
      Keurmeester (vz) Keurmeester   Keurmeester       Helpers   J. Elferink    
      B.G.A. Driessen R. Bajema   W.A.J. Blaas           K. Younan
rfwbs-slide