No. | Geleider | Hond | Discipline | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | AA | WvV | SP | Totaal | Resultaat | ||
1 | J.J. Hofs | Drogan | XMH | Reu | Basis | 46 | 48 | 91 | 4 | 8 | 0 | 197 | Certificaat |
2 | C.J.H.M. Kessels | Kono | XHH | Teef | Basis | 45 | 42 | 89 | 9 | 8 | 0 | 193 | Certificaat lof |
3 | J.H.P.F. van der Donk | Diva | XMH | Teef | Basis | 47 | 47 | 95 | 8 | 10 | 0 | 207 | Certificaat lof |
4 | M. Melgert | Matz | XDH | Reu | Basis | 48 | 49 | 93 | 10 | 10 | 0 | 210 | Certificaat lof |
5 | M. Stroeken | Nala | XMH | Teef | Basis | 45 | 49 | 94 | 8 | 9 | 0 | 205 | Certificaat lof |
6 | H.M. Vogelaar-Leerdam | Kizzy | MH | Teef | Basis | AFGEWEZEN | |||||||
7 | J.V. du Chatinier | Basco | XMH | Reu | Basis | 45 | 48 | 93 | 10 | 10 | 0 | 206 | Certificaat lof |
8 | J.V. du Chatinier | Basco | XMH | Reu | Vlakte A | AFGEWEZEN | |||||||
9 | D.H.W. van Lamoen | Duco | XMH | Reu | Vlakte A | 99 | 10 | 10 | 0 | 119 | Certificaat lof | ||
10 | D.H.W. van Lamoen | Duco | XMH | Reu | Sorteren A | AFGEWEZEN | |||||||
11 | A.J. Bakker | Rifka | MH | Teef | Vlakte B | 258 | 9 | 10 | 0 | 277 | Certificaat lof | ||
12 | M. van de Velde-Bakker | Sky | MH | Teef | Vlakte B | 260 | 9 | 10 | 0 | 279 |
Certificaat lof |
No. | Geleider | Hond | Discipline | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | AA | WvV | SP | Totaal | Resultaat | ||
1 | J.H.J. Oosthof | Mick | MH | Reu | Speuren A | 60 | 10 | 8 | 0 | 78 | Certificaat lof | ||
2 | A.J.M. Verstijnen | Arco | XMH | Reu | Puin A | 100 | 10 | 10 | 0 | 120 | Certificaat lof | ||
3 | A.J.M. Verstijnen | Arco | XMH | Reu | Sorteren A | AFGEWEZEN | |||||||
4 | C.E.M. Haar | Kyra | XMH | Teef | Puin A | 85 | 10 | 10 | 0 | 105 | Certificaat | ||
5 | J.C.L. Juffermans | Kayla | XMH | Teef | Speuren A | 64 | 10 | 6 | 0 | 80 | Certificaat lof | ||
6 | M. van de Velde-Bakker | Sky | MH | Teef | Speuren B | AFGEWEZEN | |||||||
7 | A.J. Bakker | Rifka | MH | Teef | Speuren A | AFGEWEZEN | |||||||
8 | W.M.J. v. Schijndel-v. Kasteren | Nero | XMH | Reu | Sorteren A | AFGEWEZEN |