• Tussenstanden NK 2022

  • Het kan voorkomen dat de lijst niet klopt, dit kan allerlei oorzaken hebben denk hierbij aan dat u bijvoorbeeld de hond heeft weggedaan. Wanneer er gegevens niet kloppen neem dan contact op met de heer Hebbink. U kunt hem mailen via mj.hebbink@gmail.com. Samen houden we de lijst zo actueel mogelijk!

  • Politiehond 1 Per 31 juli 2022

    Nr. Geleider Afdeling Hond Ras Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Keur Res Nom Totaal
    1 A.M.P.M. Hulsen Noord-Brabant Puck xHH 65 20 330 10 10 435 CL 435 870
    2 M.T.H, Schellings Limburg Tyson xMH 65 19 327 10 9 430 CL 435 865
    3 J.W.A. van Lune Overijssel Nero xMH 60 20 329 10 10 429 CL 434 863
    4 D. Vis Utrecht Bacchus xMH 65 18 329 10 10 432 CL 429 861
    5 A.W.J. Kleine Schaars Overijssel Kealtie XMH 63 20 327 10 10 430 CL 431 861
    6 S. Klomp Gelderland Borak XMH 63 18 325 10 10 426 CL 435 861
    7 D. van Groningen Friesland Bart xMH 64 20 322 10 10 426 CL 434 860
    8 N. Fransen Noord-Brabant Diesel xHH 64 20 323 10 10 427 CL 426 853
    9 J.G. van Ommeren Utrecht Timber XMH 65 20 330 10 10 435 CL 416 851
    10 C. Correa Montoya Noord-Brabant Togo xHH 63 20 328 9 10 430 CL 421 851
    11 R.A.J. Bos Limburg Spike XMH 65 20 323 10 10 428 CL 423 851
    12 H.A.J. van Zundert Noord-Brabant Harry XMH 65 15 328 8 9 425 CL 425 850
    13 Y. Boelhouwer Utrecht Wacko XMH 56 20 328 10 9 423 CL 427 850
    14 E.P.J. Verwer Drenthe Boef XMH 60 20 326 10 10 426 CL 421 847
    15 J. Tuinstra Friesland Vito XMH 65 20 319 10 10 424 CL 422 846
    16 V. Lorkeers Overijssel Jack xHH 59 20 318 9 10 416 CL 430 846
    17 N.C. van Deursen Drenthe Dexx MH 64 20 315 10 9 418 CL 419 837
    18 D.A.J.M. Smeets Limburg Elsa xHH 59 20 322 10 10 421 CL 408 829
                               
  • Politiehond 2 Per 31 juli

    Nr. Geleider Afdeling Hond Ras Keur Res Sel
    1 R.D.A. Pardon Zeeland Othar MH 439 CL 444
    2 H. van Rooy Limburg Nero MH 448 CL 441
    3 R.P.B.A. de Vries Limburg Django XMH 417 CL 441
    4 N. Duiveman Gelderland Toos xMH 412 CL 437
    5 H.A.J. van Zundert Noord-Brabant Harry XMH 438 CL 436
  • Objectbewakingshond Per 31 juli 2022

    Nr. Geleider Afdeling Hond Ras Afd 1 Afd 2 Afd 3 AA WvV Keur Res Nom Totaal
    1 B. de Ridder Zeeland Arron MH 48 110 222 9 10 399 CL 403 802
    2 P.H.G. Goossens Limburg Shelly xMH 49 111 221 10 9 400 CL 401 801
    3 D. Riemersma Groningen Neo xMH 50 111 223 10 9 403 CL 397 800
    4 J.F.P.G. Delissen Limburg Jipp XMH 50 109 224 9 10 402 CL 397 799
    5 P.J.M. Smulders Noord-Brabant Venus MH 50 108 221 10 9 398 CL 398 796
    6 A.W.J. Kleine Schaars Overijssel Tosca xMH 50 103 225 10 10 398 CL 395 793
    7 G.H.B. Kramer Utrecht Bart xMH 50 104 224 10 9 397 CL 383 780

     

rfwbs-slide