Afdeling Noord Brabant, Speurhondengroep Haghorst | ||||||||||||
Datum | Naam | Discipline | Naam hond | Ras | Gesl | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | AA | WvV | SP | Totaal |
25-6-2022 | J. Mijnders | Vlakterevieren A | Cai | MH | Reu | |||||||
25-6-2022 | Q. van Haastrecht | Vlakterevieren A | Dinges | XMH | Teef | |||||||
25-6-2022 | M. Melgert | Vlakterevieren A | Matz | XDH | Reu | |||||||
25-6-2022 | C.E.M. Haar | Vlakterevieren A | Kyra | XMH | Teef | |||||||
25-6-2022 | A.J.M. Verstijnen | Vlakterevieren A | Arco | XMH | Reu | |||||||
25-6-2022 | A.J.M. Verstijnen | Sorteerhond A | Arco | XMH | Reu | |||||||
25-6-2022 | H.M. Vogelaar-Leerdam | Basis Speurhonden | Kizzy | MH | Teef | |||||||
25-6-2022 | J. Mijnders | Basis Speurhonden | Cai | MH | Reu | |||||||
25-6-2022 | J.V. du Chatinier | Puinzoeken A | Basco | XMH | Reu | |||||||
25-6-2022 | J.V. du Chatinier | Vlakterevieren A | Basco | XMH | Reu | |||||||
25-6-2022 | J.P. Matulessy | Basis | Dente | DH | Reu | |||||||
25-6-2022 | R. Wassen | Vlakterevieren B | Lima | MH | Teef | |||||||
Afdeling Utrecht, HSV 't Haartje Amersfoort | ||||||||||||
Datum | Naam | Discipline | Naam hond | Ras | Gesl | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | AA | WvV | SP | Totaal |
3-7-2022 | T. van Rouwendaal | Vlakterevieren A | Rex | XMH | Reu | |||||||
3-7-2022 | W.W.M. van den Berg | Puinzoeken B | Armag | XMH | Teef | |||||||
3-7-2022 | Afgeschermd | Puinzoeken A | Nova | DH | Teef | |||||||
3-7-2022 | M.V. vd Meer- Houtman | Vlakterevieren B | Gila | XMH | Teef | |||||||
3-7-2022 | C.F. van Eijken | Vlakterevieren A | Floris | KH | Reu | |||||||
3-7-2022 | S.S. Dijksma | Basis Speurhonden | Klimmer | XMH | Teef | |||||||
3-7-2022 | A. van Klooster | Puinzoeken A | Teun | MH | Reu | |||||||
3-7-2022 | Afgeschermd | Puinzoeken B | Tessa | XDH | Teef | |||||||
Afdeling Noord Brabant, PHV Welschap Eindhoven | ||||||||||||
Datum | Naam | Discipline | Naam hond | Ras | Gesl | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | AA | WvV | SP | Totaal |
1-7-2022 | Afgeschermd | Politiehond 1 | Kyra | XMH | Teef | |||||||
1-7-2022 | W.H.W. Sprengers | Politiehond 1 | Jack | MH | Reu | |||||||
1-7-2022 | A.W.M. Rust | Politiehond 1 | Bowie | XMH | Reu | |||||||
1-7-2022 | P.J.M. Smulders | Object | Venus | MH | Teef | |||||||
1-7-2022 | Afgeschermd | Politiehond 1 | Marra | XMH | Teef | |||||||
1-7-2022 | J.C.J.A. van Kollenburg | Politiehond 1 | Luuk | XMH | Reu | |||||||
1-7-2022 | J.H.T. Frissen | Politiehond 1 | Ringo | MH | Reu | |||||||
1-7-2022 | Afgeschermd | Politiehond 1 | Puk | XMH | Reu | |||||||
1-7-2022 | Afgeschermd | Politiehond 1 | Katy | MH | Teef | |||||||
1-7-2022 | E.G.J. van Esch | Object | Sarge | MH | Reu | |||||||
2-7-2022 | S. Eben | Politiehond 1 | Rebel | MH | Reu | |||||||
2-7-2022 | G.J.M. Poets | Object | Laika | XMH | Teef | |||||||
2-7-2022 | J.H.G.M. Krete | Politiehond 1 | Boy | XMH | Reu | |||||||
2-7-2022 | P.M.M. Tompson | Politiehond 1 | Santos | MH | Reu | |||||||
2-7-2022 | J.C. Passon | Politiehond 1 | Jessy | MH | Teef | |||||||
2-7-2022 | H.J.M. Hultermans | Politiehond 1 | Jacky | MH | Reu | |||||||
2-7-2022 | B.H.J.M. van Lieshout | Politiehond 1 | Twix | MH | Reu | |||||||
2-7-2022 | H.A.J. van Zundert | Object | Harry | XMH | Reu | |||||||
2-7-2022 | Afgeschermd | Politiehond 1 | Kay | XMH | Reu | |||||||
2-7-2022 | T.J. Verhees | Politiehond 1 | Kareltje | XMH | Reu | |||||||
3-7-2022 | H.A.J. van Zundert | Politiehond 2 | Harry | XMH | Reu | |||||||
3-7-2022 | J.A.M. Domen | Politiehond 1 | Sting | XMH | Reu | |||||||
3-7-2022 | D.D.A. Dekkers | Politiehond 1 | Ivy | XHH | Teef | |||||||
3-7-2022 | J.M. Christianen | Politiehond 1 | Tasja | MH | Teef | |||||||
3-7-2022 | A.J.P.A. Zwanenberg | Politiehond 1 | Bianca | MH | Teef | |||||||
3-7-2022 | N.A.J. van der Geest | Politiehond 1 | Robin | XMH | Reu | |||||||
3-7-2022 | Afgeschermd | Politiehond 1 | Diesel | XHH | Reu | |||||||
3-7-2022 | C.C.M. van Gool | Politiehond 1 | Sem | XMH | Teef | |||||||
3-7-2022 | C. Correa Montoya | Politiehond 1 | Togo | XHH | Reu | |||||||
3-7-2022 | C.J.G. van Nistelrooy | Politiehond 1 | Djaz | XHH | Teef | |||||||
Afdeling Overijssel, HDC Luttenberg | ||||||||||||
Datum | Naam | Discipline | Naam hond | Ras | Gesl | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | AA | WvV | SP | Totaal |
02-07-2022 | H.B.M. Veldscholten | Politiehond 1 | Nera | XMH | Teef | |||||||
02-07-2022 | J.W.A. van Lune | Politiehond 1 | Nero | XMH | Reu | |||||||
02-07-2022 | F.H. Appels | Politiehond 1 | Samba | XHH | Reu | |||||||
02-07-2022 | H.B.J. Letteboer | Politiehond 1 | Biko | XMH | Reu | |||||||
02-07-2022 | A.M. Kroeze | Politiehond 1 | Falco | XMH | Reu | |||||||
02-07-2022 | V.A.M. Lorkeers | Politiehond 1 | Jack | XHH | Reu | |||||||
02-07-2022 | E.J. Gosselink | Politiehond 1 | Nero | DH | Reu | |||||||
Afdeling Limburg, PHV Sint Hubertus Susteren | ||||||||||||
Datum | Naam | Discipline | Naam hond | Ras | Gesl | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | AA | WvV | SP | Totaal |
08-07-2022 | H.H. Schiffelers | Politiehond 1 | Rocco | XMH | Reu | |||||||
08-07-2022 | Afgeschermd | Politiehond 1 | Storm | XMH | Reu | |||||||
08-07-2022 | Afgeschermd | Politiehond 1 | Nova | XMH | Teef | |||||||
08-07-2022 | H.J.B. de Groot | Politiehond 1 | Eef | XMH | Teef | |||||||
08-07-2022 | J.W.G. Mot | Politiehond 1 | Dex | XMH | Reu | |||||||
08-07-2022 | C.J.W. Paschmanns | Politiehond 1 | Loki | XMH | Reu | |||||||
08-07-2022 | R.J.M. van Loos | Politiehond 1 | Timo | MH | Reu | |||||||
08-07-2022 | Afgeschermd | Politiehond 2 | Syrus | XMH | Reu | |||||||
09-07-2022 | S.J.H. Janssen-Theeuwen | Object | Yimmy | MH | Reu | |||||||
09-07-2022 | H.M.G. Knoren | Politiehond 1 | Kenzo | XMH | Reu | |||||||
09-07-2022 | J.E.L.G. Wackers | Politiehond 1 | Kensi | XMH | Reu | |||||||
09-07-2022 | J.G.G. Homburg | Politiehond 1 | Spike | XMH | Reu | |||||||
09-07-2022 | G.C.J. Peeters | Politiehond 1 | Cindy | MH | Teef | |||||||
09-07-2022 | E.L.H. Coolen | Politiehond 1 | Dribbel | XHH | Reu | |||||||
09-07-2022 | M.T.H. Schellings | Politiehond 1 | Tyson | XMH | Reu | |||||||
09-07-2022 | L. Arndt | Object | Nox | XHH | Reu | |||||||
10-07-2022 | Afgeschermd | Politiehond 1 | Oty | XMH | Teef | |||||||
10-07-2022 | H.L. Mulkens |
Object |
Dash | XMH | Reu | |||||||
10-07-2022 | P.H.G. Goossens | Object | Shelly | XMH | Teef | |||||||
10-07-2022 | R.H. Verhoeven | Politiehond 1 | Freund | XMH | Reu | |||||||
10-07-2022 | P.T. Ruperti | Politiehond 1 | Striker | MH | Reu | |||||||
10-07-2022 | A.J. Theunissen | Politiehond 1 | Nero | XMH | Reu | |||||||
10-07-2022 | J.H. Wehrens | Politiehond 1 | Nova | XMH | Teef | |||||||
10-07-2022 | C.F.M. Raetsen | Politiehond 1 | Ylja | XMH | Teef | |||||||
Afdeling Friesland, PHV De Mersken Drachten | ||||||||||||
Datum | Naam | Discipline | Naam hond | Ras | Gesl | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | AA | WvV | SP | Totaal |
09-07-2022 | D. van Groningen | Politiehond 1 | Bart | XMH | Reu | |||||||
09-07-2022 | D.D. de Graaff | Politiehond 1 | Tinus | XMH | Reu | |||||||
09-07-2022 | M.A. Ramcharan | Politiehond 1 | Dice | XMH | Reu | |||||||
09-07-2022 | D. Riemersma | Object | Neo | XMH | Reu | |||||||
09-07-2022 | J. Tuinstra | Politiehond 2 | Vito | XMH | Reu | |||||||
Afdeling Gelderland, PHV De Menthenberg Arnhem | ||||||||||||
Datum | Naam | Discipline | Naam hond | Ras | Gesl | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | AA | WvV | SP | Totaal |
09-07-2022 | A.W.F. Verberne | Politiehond 2 | Hydra | MH | Teef | |||||||
09-07-2022 | Afgeschermd | Politiehond 1 | Teun | XMH | Reu | |||||||
09-07-2022 | G. van de Pol | Politiehond 1 | Iron | XMH | Reu | |||||||
09-07-2022 | A.J.H. Hueskes | Politiehond 1 | Rico | XMH | Reu | |||||||
09-07-2022 | E.H.J. van de Berkt | Politiehond 1 | Bruno | MH | Reu | |||||||
09-07-2022 | J.T.J. Kamps | Politiehond 1 | Spike | XMH | Reu | |||||||
09-07-2022 | Afgeschermd | Politiehond 2 | Pelle | BV | Reu | |||||||
09-07-2022 | A.T.B. Zwart | Politiehond 1 | Harry | XMH | Reu | |||||||
10-07-2022 | F.J.T. Hopman | Politiehond 1 | solo | XMH | Reu | |||||||
10-07-2022 | T.C. Kers | Politiehond 1 | Drako | RS | Reu | |||||||
10-07-2022 | Afgeschermd | Politiehond 2 | Hunter | XMH | Reu | |||||||
10-07-2022 | D.H.W. Hansen | Politiehond 1 | Thunder | MH | Reu | |||||||
10-07-2022 | Th.A.W. Jansen | Politiehond 1 | Ronny | MH | Reu | |||||||
10-07-2022 | Afgeschermd | Politiehond 2 | Ferrari | MH | Reu | |||||||
10-07-2022 | R. Davelaar | Politiehond 1 | Djaro | XMH | Reu | |||||||
Afdeling Zeeland PHV Saeftinge Clinge | ||||||||||||
Datum | Naam | Discipline | Naam hond | Ras | Gesl | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | AA | WvV | SP | Totaal |
16-07-2022 | Afgeschermd | Basis | Bobby | XMH | Reu | |||||||
16-07-2022 | A. Looij | Basis | Luna | MH | Teef | |||||||
16-07-2022 | M.L. de Vrieze | Object | Dexter | MH | Reu | |||||||
16-07-2022 | Afgeschermd | Object | Yara | XMH | Teef | |||||||
16-07-2022 | J.L. de Nooijer | Object | Derk | XMH | Reu | |||||||
Afdeling Drenthe, PHV Trouw en Vriendschap Klazienaveen | ||||||||||||
Datum | Naam | Discipline | Naam hond | Ras | Gesl | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | AA | WvV | SP | Totaal |
16-07-2022 | Afgeschermd | Politiehond 1 | Santor | MH | Reu | |||||||
16-07-2022 | B. Zwiggelaar | Politiehond 2 | Saffy | XMH | Reu | |||||||
16-07-2022 | Afgeschermd | Politiehond 2 | Shira | XHH | Teef | |||||||
16-07-2022 | G. Hendriks | Politiehond 1 | Plato | XHH | Reu | |||||||
16-07-2022 | M.C. van Deursen | Politiehond 1 | Jack | XHH | Reu | |||||||
16-07-2022 | N.C. van Deursen | Politiehond 1 | Dexx | MH | Reu | |||||||