uitslag selectie wedstrijd 2013 | ||||||||||
Naam | Plaats | Hond | Ras | afd.1 | afd.2 | afd.3 | A.A. | W.v.V. | Totaal | |
Selectie PH II | ||||||||||
L.B.J.Hoogkamer | Velsen-Zuid | Yari | XMH | reu | 64 | 20 | 345 | 10 | 8 | 447 |
B.Donker | Almere | Lucas | XMH | reu | 63 | 20 | 338 | 10 | 7 | 438 |
M.Jansen | IJmuiden | Ringo | MH | reu | 63 | 19 | 334 | 10 | 9 | 435 |
Nominatie Object | ||||||||||
S.v. Zuijlekom | Swifterbant | Ferdi | XMH | reu | 50 | 111 | 225 | 10 | 10 | 406 |
Keurmeesters: | Helpers: | |||||||||
C.J.Jorna | M.J. v. Ginkel | |||||||||
D. v.d. Brink | J.Nestor | |||||||||
J.W. Krijnse Locker |