Uitslag Afd.kampioenschap Noord-Holland 2015 tevens Nominatie wedstrijd PHI en Object.
Datum:14-6-2015 Plaats: P.D.C. Lelystad Larserringweg te Leystad.
. | . | . | . | . | . | Afd1 | Afd.II | Afd.III | AA | WvV | Totaal | Cert. | Totaal Nom. |
1. M.J.v. Ginkel | Lelystad | Rax | XMH | reu | 65 | 20 | 329 | 10 | 10 | 434 | 428 | 862 | |
2. B. Langereis | Lelystad | Xavi | XMH | reu | 63 | 20 | 325 | 9 | 10 | 427 | ? | ? | |
3. A. Martens | Amsterdam | Boeda | XMH | reu | 59 | 20 | 314 | 10 | 3 | 406 | ? | ? | |
4. M. Kaat | Lelystad | Raff | XMH | reu | 65 | 20 | 300 | 10 | 10 | 405 | |||
R. Stuurman | H.H.Waard | Sensi | XMH | teef | 65 | 20 | gestopt ivm blesure hond | ||||||
L. Udo-Bakker | IJmuiden | Layka | XMH | teef | Afgemeld ivm blesure hond |
Extra prijzen
Beste steller: Ben Langereis.
Beste revierder: Richard Stuurman.
Uitslag Nominatie Objectbewaking Afd.I Afd.II Afd.III AA WvV Totaal Cert Tot.Nom
J.E.van der Peet Haarlem Stan XMH reu 49 98 210 9 9 375 400 775
A.C.Gravemaker IJmuiden Senna XMH teef 49 110 224 10 9 402 393 793
Keurmeesters: Helpers:
B.Driessen J.Nestor
D.v.d.Brink C.Boelhouwer
H.v.d.Most