Uitslag najaarskeuring Zoekhonden
Uitslagen Najaarskeuring Zoekhonden
| Keuring Harkstede | |||||||||||||
| Basiszoekhonden | Demi | teef | XMH | 38 | 48 | 88 | 10 | 8 | 192 | C | L. Barelds-Suelmann | Ter Apel | |
| Basiscertificaat | Leica | teef | XMH | 50 | 49 | 75 | 10 | 9 | 193 | CL | G.M. Bloem | Grotegast | |
| Vlakterevieren A | Leica | teef | XMH | 94 | 10 | 10 | 114 | CL | G.M. Bloem | Grotegast | |||
| Basiscertificaat | Destiny | teef | XMH | 41 | 42 | 75 | 9 | 10 | 177 | C | M. Bos-Kuipers | Stadskanaal | |
| Puinzoeken A | Bickel | reu | XMH | 100 | 10 | 10 | 120 | CL | M.J. Hebbink | Drachten | |||
| Vlaktervieren A | Bickel | reu | XMH | 100 | 10 | 10 | 120 | CL | M.J. Hebbink | Drachten | |||
| Basiscertificaat | Bickel | reu | XMH | 50 | 50 | 71 | 10 | 10 | 191 | C | M.J. Hebbink | Drachten | |
| Basiscertificaat | Amy | teef | MH | 47 | 49 | 93 | 10 | 10 | 209 | CL | IJ. Oost | Sneek | |
| Speurhond A | Barry | reu | XMH | 64 | 10 | 10 | 84 | CL | M. de Ruiter | Stiens | |||
| Vlakterevieren A | Barry | reu | XMH | 98 | 10 | 10 | 118 | CL | M. de Ruiter | Stiens | |||
| Sorteerhond A | Barry | reu | XMH | afgewezen | M. de Ruiter | Stiens | |||||||
| Puinzoeken A | Famke | teef | XMH | 100 | 10 | 10 | 120 | CL | A. Maarhuis (gel. L. Smallenbroek) | Kolham | |||
| Speurhond B | Famke | teef | XMH | 67 | 10 | 10 | 87 | C | A. Maarhuis (gel. L. Smallenbroek) | Kolham | |||
| Keuring Reek | |||||||||||||
| Basiscertificaat | Yuka | teef | XMH | 48 | 47 | 91 | 9 | 10 | 205 | CL | J.M.A. Bastiaansen | Hulsel | |
| Basiscertificaat | Viggo | reu | XMH | 50 | 48 | 95 | 10 | 10 | 213 | CL | M. van Beerendonk | Goirle | |
| Sorteerhond A | Viggo | reu | XMH | 60 | 10 | 10 | 80 | CL | M. van Beerendonk | Goirle | |||
| Basiscertificaat | Dasty | reu | DH | afgewezen | A.W.P. van den Bosch | Zeeland | |||||||
| Speurhond B | Xanto | reu | XDH | afgewezen | O. Brens | Aalsmeer | |||||||
| Puinzoeken A | Tessa | teef | XMH | afgewezen | G.J. Doeze Jager | Elst | |||||||
| Sorteerhond A | Tessa | teef | XMH | afgewezen | G.J. Doeze Jager | Elst | |||||||
| Sorteerhond A | Dep | teef | XMH | afgewezen | D.J.P. van der Donk | Gemonde | |||||||
| Speurhond A | Dep | teef | XMH | 57 | 10 | 10 | 77 | CL | D.J.P. van der Donk | Gemonde | |||
| Basiscertificaat | Dasco | reu | DH | 48 | 49 | 90 | 10 | 10 | 207 | CL | J.J.J.van Ekert | Riethoven | |
| Sorteerhond A | Dasco | reu | DH | 60 | 9 | 10 | 79 | CL | J.J.J.van Ekert | Riethoven | |||
| Basiscertificaat | Xandor | reu | ODH | afgewezen | A.A.G. van Engelen-van de Hoeven | Heesch | |||||||
| Vlakterevieren B | Max | reu | DH | 258 | 10 | 10 | 278 | CL | J.F.J. Evers | Haghorst | |||
| Vlakterevieren A | Blaica | teef | DH | afgemeld | G.J.A. de Haan | Mill | |||||||
| Sorteerhond B | Larko | reu | DH | afgewezen | P.M. van Hal | Schijndel | |||||||
| Basiscertificaat | Dingo | teef | DH | afgewezen | R.E.F. Hoegee | Den Bosch | |||||||
| Vlakterevieren A | Igor | reu | DH | 100 | 10 | 10 | 120 | CL | J.J. Hofs | Lommel | |||
| Basiscertificaat | Igor | reu | DH | 44 | 50 | 92 | 10 | 10 | 206 | CL | J.J. Hofs | Lommel | |
| Sorteerhond B | Fico | teef | DH | afgewezen | S. van den Hooven | Schijndel | |||||||
| Sorteerhond A | Rambo | reu | DH | afgewezen | W.J.A.M. Jansen | Tilburg | |||||||
| Puinzoeken A | Rambo | reu | DH | 100 | 10 | 10 | 120 | CL | W.J.A.M. Jansen | Tilburg | |||
| Speurhond B | Rowi | teef | DH | 78 | 10 | 10 | 98 | CL | J.J.M. Leijssen | Geldrop | |||
| Vlakterevieren B | Bo | teef | XHH | 260 | 10 | 10 | 280 | CL | H.P.F.M.van Orsouw | Heesch | |||
| Puinzoeken B | Bo | teef | XHH | afgewezen | H.P.F.M.van Orsouw | Heesch | |||||||
| Sorteerhond A | Mirza | teef | XMH | afgewezen | J. Reinders | Landgraaf | |||||||
| Speurhond A | Mirza | teef | XMH | 64 | 10 | 10 | 84 | CL | J. Reinders | Landgraaf | |||
| Basiscertificaat | Cayenne | teef | DH | 44 | 45 | 85 | 10 | 10 | 194 | CL | J.A.R. Suurmond | Walsoorden | |
| Basiscertificaat | Marco | reu | DH | 49 | 44 | 95 | 10 | 9 | 207 | CL | F.M. Tops | Riethoven | |
| Sorteerhond A | Marco | reu | DH | afgewezen | F.M. Tops | Riethoven | |||||||
| Sorteerhond A | Scelta | teef | MH | afgewezen | J.J. Vink | Castenray | |||||||
| Speurhond A | Scelta | teef | MH | 65 | 10 | 10 | 85 | CL | J.J. Vink | Castenray | |||
| Puinzoeken B | Scelta | teef | MH | afgewezen | J.J. Vink | Castenray | |||||||
| Vlakterevieren B | Scelta | teef | MH | afgewezen | J.J. Vink | Castenray | |||||||
| Speurhond A | Inka | teef | DH | 64 | 9 | 10 | 83 | CL | R.W. Vossen | Nistelrode | |||
| Puinzoeken A | Mist | teef | BC | 100 | 10 | 10 | 120 | CL | K.G.C. Weterings | Middelburg | |||
| Vlakterevieren A | Mist | teef | BC | afgewezen | K.G.C. Weterings | Middelburg | |||||||
| Puinzoeken B | Mike | reu | XMH | 260 | 10 | 10 | 280 | CL | P.S. Wijn | Hapert | |||
| Speurhond A | Enzo | reu | DH | 65 | 10 | 10 | 85 | CL | W. Wolvers-Winkens | Eygelshoven | |||
| Sorteerhond A | Enzo | reu | DH | afgewezen | W. Wolvers-Winkens | Eygelshoven | |||||||
| Keuring Vriezenveen | |||||||||||||
| Basiscertificaat | Joy | teef | BE | 49 | 44 | 80 | 10 | 8 | 191 | C | V.D.M. Bouwmeester | Almelo | |
| Puinzoeken B | Zora | teef | BV | afgewezen | E.M. ter Ellen-van Rossum | Enschede | |||||||
| Sorteerhond B | Zora | teef | BV | afgewezen | E.M. ter Ellen-van Rossum | Enschede | |||||||
| Puinzoeken A | Perry | reu | JRT | afgewezen | A.E. Hergers | Almelo | |||||||
| Speurhond A | Perry | reu | JRT | afgewezen | A.E. Hergers | Almelo | |||||||
| Vlakterevieren B | Oraya | teef | JRT | 257 | 10 | 10 | 277 | CL | A.J.M. Planting | Hengelo | |||
| Basiscertificaat | Flodder | reu | XMH/DH | 43 | 35 | 88 | 6 | 7 | 179 | C | G.van Remeker | Hengelo | |
| Puinzoeken A | Arris | reu | HH | afgewezen | J.H. Reuvekamp | Enter | |||||||
| Sorteerhond B | Arris | reu | HH | afgewezen | J.H. Reuvekamp | Enter | |||||||
| Basiscertificaat | Rani | teef | WSH | 40 | 46 | 70 | 9 | 9 | 174 | C | L.M.van der Toorn | Twello | |
| Keuring Amersfoort | |||||||||||||
| Vlakterevieren A | Vanna | teef | Toller | 96 | 9 | 9 | 114 | CL | H.I. Cromjongh | Den Dolder | |||
| Puinzoeken A | Vanna | teef | Toller | afgewezen | H.I. Cromjongh | Den Dolder | |||||||
| Vlakterevieren A | Beau | reu | XLB | afgewezen | A.M.A. Dijkman | Amersfoort | |||||||
| Puinzoeken B | Isis | teef | XHH | afgewezen | M.M. Goedhart | Putten | |||||||
| Sorteerhond A | Isis | teef | XHH | afgewezen | M.M. Goedhart | Putten | |||||||
| Speurhond A | Isis | teef | XHH | 62 | 10 | 10 | 82 | CL | M.M. Goedhart | Putten | |||
| Basiscertificaat | Charlie | reu | BC | afgemeld | M.T.W. Hendrikse | Amersfoort | |||||||
| Basiscertificaat | Max | reu | BV | afgemeld | A.W. Holterman-van Stuyvenberg | Nederhorst den Berg | |||||||
| Basiscertificaat | Peggy | teef | RS | afgemeld | A.W. Holterman-van Stuyvenberg | Nederhorst den Berg | |||||||
| Basiscertificaat | Lion | reu | MH | 50 | 48 | 86 | 8 | 7 | 199 | CL | R. Schotkamp | Garderen | |
| Basiscertificaat | Dino | reu | XDH | 46 | 45 | 75 | 9 | 9 | 184 | C | J.de Smit | Amersfoort | |
| Basiscertificaat | Kay | reu | XMH | 44 | 42 | 73 | 10 | 9 | 178 | C | A. Terschegget | Amersfoort | |
| BV = Bouvier des Flandres | |||||||||||||
| JRT = Jack Russel Terrier | |||||||||||||
| ODH= Oud Duitse Herdershond | |||||||||||||
| BC= Border Collie | |||||||||||||
| BE = Beagle | |||||||||||||
| WSH= Weimarse Staande Hond | |||||||||||||
| Toller= Nova Scotia Duck Tolling Retriever | |||||||||||||
| RS= Riesenschnauzer | |||||||||||||

